
“Report” Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-fevral aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişləri (milyon manatla) | İllik dinamika |
1 | PASHA Life Insurance | 86,053 | 41,1% |
2 | PASHA Insurance | 24,777 | 30,6% |
3 | Ateshgah Life Insurance | 12,483 | 92,7% |
4 | Ateshgah Insurance | 7,479 | 24,7% |
5 | Gala Insurance | 4,326 | 23,0% |
6 | Azerbaijan Industry Insurance | 3,079 | 45,2% |
7 | Mega Insurance | 2,560 | 13,3% |
8 | A-Group Insurance | 1,967 | 19,2% |
9 | Xalq Insurance | 1,681 | 18,3% |
10 | Xalq Life Insurance | 1,520 | -30,0% |
11 | Atainsurance | 1,345 | 95,9% |
12 | Mega Life Insurance | 0,583 | -14,5% |
13 | Gala Life Insurance | 0,498 | 234,6% |
14 | Azinsurance | 0,251 | -19,8% |
15 | Agro Insurance | 0,199 | -83,0% |
16 | Silkway Insurance | 0,000 | -95,8% |
Cəmi | 148,800 | 37,0% |
Ən son xəbərləri bizim Telegram kanalımızda izləyin


