
Bakı. Trend:
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının
qiyməti 547,1535 manat və ya 7,9% artıb.
Trend xəbər
verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki
həftədəki göstərici ilə müqayisədə 362,6066 manat və ya 5,3%
artaraq, 7144,7923 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
6 oktyabr | 6697.0140 | 13 oktyabr | 6894.9790 |
7 oktyabr | 6760.3390 | 14 oktyabr | 7084.3080 |
8 oktyabr | 6842.7295 | 15 oktyabr | 7104.9970 |
9 oktyabr | 6865.7050 | 16 oktyabr | 7197.5450 |
10 oktyabr | 6745.1410 | 17 oktyabr | 7442.1325 |
Həftəlik orta qiymət | 6782.1857 | Həftəlik orta qiymət | 7144.7923 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 5,0594
manat və ya 5,8% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş
qiyməti isə 89,91306 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin
göstəricisindən 6,88266 manat və ya 8,2% çoxdur.
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
6 oktyabr | 82.5713 | 13 oktyabr | 87.5116 |
7 oktyabr | 82.6366 | 14 oktyabr | 90.5178 |
8 oktyabr | 82.4534 | 15 oktyabr | 88.7393 |
9 oktyabr | 83.4046 | 16 oktyabr | 90.2256 |
10 oktyabr | 84.0861 | 17 oktyabr | 92.5710 |
Həftəlik orta qiymət | 83.0304 | Həftəlik orta qiymət | 89.91306 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti bu həftə ərzində
138,363 manat və ya 5% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili
qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 53,8458
manat və ya 1,9% artaraq 2838,1653 manat olub.
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
6 oktyabr | 2758.9980 | 13 oktyabr | 2778.1910 |
7 oktyabr | 2783.6650 | 14 oktyabr | 2851.9370 |
8 oktyabr | 2825.7570 | 15 oktyabr | 2808.1535 |
9 oktyabr | 2823.0030 | 16 oktyabr | 2835.9910 |
10 oktyabr | 2730.1745 | 17 oktyabr | 2916.5540 |
Həftəlik orta qiymət | 2784.3195 | Həftəlik orta qiymət | 2838.1653 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti
301,886 manat və ya 12,2% artıb. Palladiumun bir unsiyasının orta
çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə
275,1977 manat və 11,8% artaraq 2603,4429 manat təşkil edib.
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
6 oktyabr | 2171.9625 | 13 oktyabr | 2457.8005 |
7 oktyabr | 2273.3420 | 14 oktyabr | 2564.7135 |
8 oktyabr | 2332.4595 | 15 oktyabr | 2606.4145 |
9 oktyabr | 2508.1715 | 16 oktyabr | 2628.5995 |
10 oktyabr | 2355.2905 | 17 oktyabr | 2759.6865 |
Həftəlik orta qiymət | 2328.2452 | Həftəlik orta qiymət | 2603.4429 |


