
Bu ilin yanvar-fevral aylarında 12 yerli investisiya şirkəti və 1 bankın daxili bazar üzrə investisiya dövriyyəsinin həcmi açıqlanıb.
“APA-Economics” Bakı Fond Birjasının açıqladığı rəqəmlərə əsasən, investisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
| Adı | Dövriyyə (manatla) | Əqdlərin sayı | Dinamika %-lə | Mütləq dinamika |
| “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” | 8006849289 | 2305 | -3% | -215441415 |
| “CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti” | 3224514 | 10 | -97% | -115301350 |
| “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” | 681454208 | 293 | 69% | 278395977 |
| “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” | 974680727 | 733 | 124% | 540317801 |
| “Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti” | 36097305 | 63 | -94% | -564055526 |
| “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” | 181894338 | 122 | 746% | 160395690 |
| “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” | 3547888201 | 1067 | -50% | -3501893082 |
| “Xalq” Bankı | 1893386 | 69 | ||
| Assist Finance İnvestisiya şirkəti | 1074101165 | 193 | -31% | -483933259 |
| Capital Partners İnvestisiya Şirkəti | 106879155 | 73 | -43% | -81203224 |
| CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti | 1610987505 | 692 | 157% | 984275910 |
| MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 12018115 | 11 | 58% | 4402429 |
| Troni İnvestisiya Şirkəti | 115213220 | 1775 | 0% | -167149 |


