
Bakı. Trend:
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların
xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləği açıqlanıb.
Trend bu
barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, xalis mənfəəti (zərəri) ən yüksək olan bank
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) olub. Bankın xalis mənfəətinin
(zərərinin) 335,693 milyon manat təşkil edib.
İkinci sırada 315,013 milyon manat xalis mənfəət (zərər) ilə
“Kapital Bank” dayanıb. Siyahının üçüncü pilləsində isə 148,896
milyon manat xalis mənfəət (zərər) ilə “PAŞA Bank” qərarlaşıb.
Xalis mənfəətinin (zərərinin) həcmi ən az olan bank isə “Bank
BTB” olub. Bankın xalis mənfəətinin (zərərinin) həcmi 0,404 milyon
manat təşkil edib.
№ | Banklar | Bankın xalis mənfəəti (zərəri) (milyon manat) |
1 | International Bank of Azerbaijan | 335,693 |
2 | Kapital Bank | 315,013 |
3 | PASHA Bank | 148,896 |
4 | Xalq Bank | 61,081 |
5 | Bank Respublika | 60,594 |
6 | Access Bank | 49,052 |
7 | Yelo Bank | 31,276 |
8 | Bank of Baku | 30,595 |
9 | Unibank | 25,781 |
10 | Ziraat Bank Azerbaijan | 23,254 |
11 | Premium Bank | 11,356 |
12 | Rabitabank | 11,331 |
13 | Azer-Turk Bank | 10,131 |
14 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 9,975 |
15 | Bank VTB Azerbaijan | 9,111 |
16 | Express Bank | 7,306 |
17 | Azerbaijan Industry Bank | 6,627 |
18 | Bank Eurasia | 5,081 |
19 | Bank Melli Iran-Baku | 4,411 |
20 | AFB Bank | 4,257 |
21 | Turan Bank | 1,223 |
22 | Bank BTB | 0,404 |


