
Bu ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin maliyyə göstəriciləri açıqlanıb.
“APA-Economics” Azərbaycan Mərkəzi Bankının açıqladığı statistika əsasında sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin həcminə və dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
Sığortaçının adı | S-Y/2025 Sığorta ödənişləri | Dinamika %-lə | Mütləq dinamika Min AZN |
“Paşa Həyat Sığorta” | 427 062 | 34,7% | 109 982 |
“Paşa Sığorta” | 102 969 | -0,3% | -292 |
“Atəşgah Həyat” | 47 513 | 28,8% | 10 612 |
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 29 471 | 69,4% | 12 077 |
“Qala Sığorta” | 19 401 | 70,6% | 8 032 |
“Meqa Sığorta” | 11 836 | 12,8% | 1 347 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 9 011 | 25,2% | 1 812 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 8 250 | -15,4% | -1 506 |
“Xalq Sığorta” | 7 639 | -1,6% | -124 |
“Aqrar Sığorta” | 4 969 | 31,8% | 1 198 |
“AtaSığorta” | 4 103 | 32,4% | 1 005 |
“Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti | 4 078 | -15,9% | -770 |
“Meqa Həyat Sığorta” | 3 850 | 447,7% | 3 147 |
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti | 2 161 | -39,2% | -1 391 |
“AzSığorta” | 1 364 | 18,0% | 208 |
“İpək Yolu Sığorta” | 220 | -10,9% | -27 |


