
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,9566 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1102 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5699 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0005 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,118 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0804 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2386 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2621 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6271 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0192 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,231 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,179 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1002 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,522 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2085 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5328 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3237 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5054 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,1004 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1675 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6052 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4598 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3848 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,0988 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3023 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3057 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0404 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0405 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1034 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,967 |
1 Qızıl | XAU | 6775,1375 |
1 Gümüş | XAG | 81,7743 |
1 Platin | XPT | 2665,5915 |
1 Palladium | XPD | 2426,631 |


