
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə maliyyə göstəriciləri açıqlanıb.
“APA-Economics” AMB-nin açıqladığı rəqəmlərə əsasən sığorta şirkətlərinin yığımlarının dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
Sığortaçı | Yığım Y-O/2025 Min AZN | %-lə | Mütləq dinamika |
“Paşa Həyat Sığorta” | 572 924 | 14,5% | 72 747 |
“Paşa Sığorta” | 297 466 | 12,9% | 33 916 |
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti | 89 126 | 25,9% | 18 312 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 27 774 | 30,1% | 6 428 |
“Meqa Həyat Sığorta” | 14 354 | 49,4% | 4 748 |
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti | 24 584 | 20,7% | 4 223 |
“Aqrar Sığorta” | 16 042 | 28,9% | 3 593 |
“Xalq Sığorta” | 22 185 | 12,1% | 2 398 |
“A–Qroup Sığorta Şirkəti” | 13 620 | 14,0% | 1 669 |
“Qala Sığorta” | 67 151 | 1,1% | 705 |
“Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti | 9 714 | 4,2% | 390 |
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 52 942 | 0,1% | 48 |
“AtaSığorta” | 8 566 | -2,3% | -201 |
“AzSığorta” | 7 063 | -8,9% | -691 |
“İpək Yolu Sığorta” | 4 559 | -14,1% | -747 |
“Meqa Sığorta” | 27 901 | -6,9% | -2 071 |


