
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9706 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,1920 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9706 |
100 Rusiya rublu | 2,1920 |
1 Avstraliya dolları | 1,1891 |
1 Belarus rublu | 0,5961 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1149 |
1 Çexiya kronu | 0,0809 |
1 Çin yuanı | 0,2456 |
1 Danimarka kronu | 0,2638 |
1 Gürcü larisi | 0,6284 |
1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
1 Hindistan rupisi | 0,0184 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2631 |
10 000 İran rialı | – |
1 İsveç kronu | 0,1830 |
1 İsveçrə frankı | 2,1746 |
1 İsrail şekeli | 0,5503 |
1 Kanada dolları | 1,2416 |
1 Küveyt dinarı | 5,5304 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3396 |
1 Qətər rialı | 0,4661 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5069 |
1 Moldova leyi | 0,0984 |
1 Norveç kronu | 0,1753 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
1 Polşa zlotası | 0,4590 |
1 Rumıniya leyi | 0,3866 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3293 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3178 |
Türk lirəsi | 0,0386 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0390 |
Yapon yeni | 1,0801 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0017 |
Qızıl | 8766,7640 |
Gümüş | 144,0172 |
Platin | 3633,7755 |
Palladium | 2857,5555 |
Ən son xəbərləri bizim Telegram kanalımızda izləyin


