
Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) oktyabrın 16-na olan rəsmi
valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Trend-in AMB-yə
istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi
məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9816 manat, 1 Türkiyə lirəsi
0,0406 manat, 100 Rusiya rublu isə 2,1725 manat təşkil edib.
| Kod | Məzənnə |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9816 |
| AUD | 1,1034 |
| BYN | 0,5594 |
| BGN | 1,0133 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1198 |
| CZK | 0,0816 |
| CNY | 0,2385 |
| DKK | 0,2653 |
| GEL | 0,6276 |
| HKD | 0,2187 |
| INR | 0,0194 |
| GBP | 2,2805 |
| SEK | 0,1793 |
| CHF | 2,1372 |
| ILS | 0,5162 |
| CAD | 1,2113 |
| KWD | 5,5538 |
| KZT | 0,3155 |
| QAR | 0,4664 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5074 |
| MDL | 0,1011 |
| NOK | 0,1684 |
| UZS | 0,0139 |
| PKR | 0,6016 |
| PLN | 0,4658 |
| RON | 0,3895 |
| RUB | 2,1725 |
| RSD | 0,0169 |
| SGD | 1,3127 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3184 |
| TRY | 0,0406 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0408 |
| JPY | 1,1256 |
| NZD | 0,9765 |


