
“Report” Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | BOKT-un adı | BOKT-un öhdəlikləri (milyon manat) | BOKT-un öhdəliklərinin dinamikası |
1 | Fintrend | 62,831 | 21,9% |
2 | Finca Azerbaijan | 58,284 | 32,2% |
3 | SF Azerbaijan | 46,023 | 119,1% |
4 | Embafinance | 44,190 | 10,4% |
5 | FNC | 40,257 | 257,1% |
6 | Para | 37,650 | -3,6% |
7 | International | 33,678 | 30,7% |
8 | MCB | 25,409 | 42,2% |
9 | Finoko | 25,176 | 21,9% |
10 | City Finance | 15,368 | 18,9% |
11 | TCF | 13,398 | -11,4% |
12 | Azpul | 11,582 | -38,5% |
13 | Credex | 10,646 | 85,3% |
14 | İdeal Credit | 10,604 | 32,5% |
15 | Caspian Invest | 8,978 | 325,9% |
16 | Merkuri | 8,259 | 19,4% |
17 | Azerbaijan Micro-Credit | 8,009 | -52,8% |
18 | MJ Financial Services | 7,374 | -18,8% |
19 | Asel Credit | 7,017 | 85,8% |
20 | Kapaz | 6,792 | 7,5% |
21 | M Bulak | 5,799 | 231,2% |
22 | Credagro | 5,368 | 50,2% |
23 | Monetri | 4,978 | 107,9% |
24 | Falcon Finance | 4,710 | -3,9% |
25 | Brand Credit | 4,420 | 21,8% |
26 | Regional | 4,132 | 45,3% |
27 | Caspian Finance | 4,027 | 8654,3% |
28 | Nas Project | 3,298 | 34,7% |
29 | Finance for development | 3,255 | -17,5% |
30 | Finex Credit | 2,637 | -12,7% |
31 | Fincapital | 2,564 | -4,5% |
32 | Viator Microcredit Azerbaijan | 2,446 | -33,4% |
33 | Finans Credit | 2,414 | -0,5% |
34 | TBC Credit | 2,058 | -76,6% |
35 | Pro Credit | 1,834 | 9,6% |
36 | Effectinvest | 1,652 | 67,2% |
37 | Prior Credit | 1,538 | 46,1% |
38 | Azcredit | 0,829 | -1,4% |
39 | Azercredit | 0,530 | 881,5% |
40 | Eurasia-Credit | 0,447 | -47,9% |
41 | Azmicroinvest | 0,338 | 436,5% |
42 | İDK | 0,321 | -53,6% |
43 | Credit Service | 0,262 | 509,3% |
44 | Optimal Finance | 0,181 | -87,2% |
45 | Nova Credit | 0,169 | 16800,0% |
46 | İrshad | 0,163 | 8050,0% |
47 | Executive Credit Agency | 0,123 | -43,1% |
48 | Payonix | 0,062 | -36,1% |
49 | Azfinance | 0,052 | -40,9% |
50 | Caucasus-Credit | 0,036 | -61,7% |
51 | Azeri Star Microfinance | 0,015 | 0,0% |
52 | Azinvestcredit | 0,002 | 0,0% |
53 | Bircredit | 0,001 | -50,0% |
54 | Finans İnvest | 0,000 | -100,0% |
55 | E-Credit * | – | – |
56 | Forfinance ** | – | – |
57 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* “E-Credit” bazara ötən il daxil olub;
** “Forfinance” bazara bu il daxil olub;
Ən son xəbərləri bizim “WhatsApp” kanalımızda izləyin


