
Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycana 22 ölkədən
3,750 milyard ABŞ dolları dəyərində 38,459 min kiloqram qızıl idxal
edilib.
Bu barədə Trend Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər
verir.
Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkəyə idxal
edilən qızılın dəyəri 2,2 milyard ABŞ dolları və ya 2,5 dəfə, həcmi
isə 18,554 min kiloqram və ya 1,9 dəfə artıb.
Hesabat dövründə Azərbaycana qızıl idxal edən TOP-3 ölkələr
sırasına Rusiya, Böyük Britaniya və Amerik Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
daxil olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda
2 113 kiloqram qızıl istehsal edilib. Qızıl istehsalı ötən ilin
eyni dövrü ilə müqayisədə 637 kiloqram və ya 43,1% artıb. Cari ilin
sentyabr ayının birinə ölkədə hazır qızıl ehtiyatının miqdarı 114,5
kiloqram olub.
Cari ilin ilk səkkiz ayında Azərbaycana idxal edilən qızılın
ölkələr üzrə həcmi və idxal dəyəri:
Ölkələr | Qızılın həcmi (kq) | Qızılın dəyəri (min ABŞ dolları) |
Qazaxıstan | 2556,83 | 262172,89 |
Qırğızıstan | 417,36 | 44617,82 |
Özbəkistan | 1226,92 | 124914,73 |
Rusiya | 6783,68 | 656760,54 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 4453,16 | 458836,39 |
Avstraliya | 4120,75 | 368159,06 |
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı | 4860,9 | 481268,41 |
Braziliya | 1021,46 | 953118,81 |
Cənubi Afrika Respublikası | 2526,6 | 267467,72 |
Çin | 1186,22 | 109542,7 |
Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 184,29 | 16723,14 |
Filippin | 278,61 | 28344,69 |
İsveçrə | 1470,02 | 145035,48 |
Kanada | 1398,88 | 132316,32 |
Meksika | 2557,6 | 233513,81 |
Türkiyə | 1115,84 | 99250,42 |
Yaponiya | 149,89 | 15586,09 |
Zimbabve | 12,2 | 1133,44 |
Almaniya | 1062,49 | 95859,22 |
İspaniya | 692,15 | 73156,09 |
İsveç | 38,16 | 4099,74 |
İtaliya | 296,48 | 31249,34 |
Rumıniya | 48,12 | 4960,59 |
Qeyd edək ki, ölkəyə qızıl idxalı dedikdə, qızıldan
yarımişlənmiş formalarda çubuqlar, məftil və profillər, lövhələr,
istənilən altlıq nəzərə alınmadan qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan
vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər nəzərdə tutulur.

