
“Report” Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Banklar | Bankın qeyri-faiz gəlirləri (milyon manatla) | Bankın qeyri-faiz gəlirlərinin illik dinamikası |
1 | Kapital Bank | 463,557 | 4,9% |
2 | International Bank of Azerbaijan | 326,488 | 43,1% |
3 | PASHA Bank | 200,576 | 3,0% |
4 | Unibank | 93,656 | 10,2% |
5 | Xalq Bank | 39,811 | 23,9% |
6 | Rabitabank | 34,958 | -15,1% |
7 | Bank Respublika | 30,209 | 7,5% |
8 | Azer-Turk Bank | 27,915 | -6,3% |
9 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 21,036 | 11,1% |
10 | Ziraat Bank Azerbaijan | 18,900 | 38,3% |
11 | Turan Bank | 17,232 | 16,8% |
12 | Bank of Baku | 15,124 | 16,2% |
13 | Express Bank | 14,405 | -5,8% |
14 | Access Bank | 13,259 | -3,0% |
15 | Yelo Bank | 11,964 | -51,0% |
16 | Premium Bank | 11,786 | -7,6% |
17 | Azerbaijan Industry Bank | 11,691 | 1,6% |
18 | Bank VTB Azerbaijan | 11,388 | 15,8% |
19 | AFB Bank | 6,872 | 4,8% |
20 | Bank BTB | 5,675 | 32,9% |
21 | Bank Eurasia | 2,229 | 29,2% |
22 | Bank Melli Iran-Baku | 0,225 | 196,1% |
Ən son xəbərləri bizim “WhatsApp” kanalımızda izləyin

