
Bakı. Trend:
Bu həftə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən
olunmuş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməz
qalıb.
Trend xəbər
verir ki, orta çəkili məzənnə 1,7 manat təşkil edib.
Dollara nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
29 sentyabr | 1.7 | 6 oktyabr | 1.7 |
30 sentyabr | 1.7 | 7 oktyabr | 1.7 |
1 oktyabr | 1.7 | 8 oktyabr | 1.7 |
2 oktyabr | 1.7 | 9 oktyabr | 1.7 |
3 oktyabr | 1.7 | 10 oktyabr | 1.7 |
Həftəlik orta məzənnə | 1.7 | Həftəlik orta məzənnə | 1.7 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0252
manat azalıb. Orta çəkili məzənnə də 0,01434 manat azalaraq, 1 avro
üçün 1,98066 manat olub.
Manatın avroya nisbətdə məzənnəsi | |||
29 sentyabr | 1.9937 | 6 oktyabr | 1.9927 |
30 sentyabr | 1.9940 | 7 oktyabr | 1.9886 |
1 oktyabr | 2.0000 | 8 oktyabr | 1.9748 |
2 oktyabr | 1.9952 | 9 oktyabr | 1.9797 |
3 oktyabr | 1.9921 | 10 oktyabr | 1.9675 |
Həftəlik orta məzənnə | 1.995 | Həftəlik orta məzənnə | 1.98066 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi
0,0275 manat artıb. Orta çəkili məzənnə 0,0175 manat artaraq, 100
rubl üçün 2,07234 manat təşkil edib.
Manatın Rusiyanın 100 rubluna nisbətdə məzənnəsi | |||
29 sentyabr | 2.0350 | 6 oktyabr | 2.0663 |
30 sentyabr | 2.0497 | 7 oktyabr | 2.0473 |
1 oktyabr | 2.0518 | 8 oktyabr | 2.0643 |
2 oktyabr | 2.0763 | 9 oktyabr | 2.0900 |
3 oktyabr | 2.0614 | 10 oktyabr | 2.0938 |
Həftəlik orta məzənnə | 2.05484 | Həftəlik orta məzənnə | 2.07234 |
Həftə ərzində manatın 1 Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi
məzənnəsi 0,0001 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,00012 manat
azalaraq 1 lirə üçün 0,04076 manat olub.
Manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
29 sentyabr | 0.0409 | 6 oktyabr | 0.0408 |
30 sentyabr | 0.0409 | 7 oktyabr | 0.0408 |
1 oktyabr | 0.0409 | 8 oktyabr | 0.0408 |
2 oktyabr | 0.0409 | 9 oktyabr | 0.0407 |
3 oktyabr | 0.0408 | 10 oktyabr | 0.0407 |
Həftəlik orta məzənnə | 0.04088 | Həftəlik orta məzənnə | 0.04076 |

